<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Manuel Couceiro, fotografía</title>
	<atom:link href="http://manuelcouceiro.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manuelcouceiro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on Metro de Londres con una cámara normalita by ecemcod</title>
		<link>http://manuelcouceiro.com/2012/02/15/metro-de-londres-london-underground/#comment-74</link>
		<dc:creator>ecemcod</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcouceiro.com/?p=398#comment-74</guid>
		<description>Pero para eso tendría que haber tenido hace 5 años un cámara en mis manos que no existía en ese momento ;-) En realidad creo que si comparas esta foto, con &quot;toda&quot; la luz que hay en el metro de Londres, con la que había en las fotos que el otro día puse de Kiruna, te puedes hacer una idea. Esta es a ISO 400, y sale ruido, en las otras había alguna a ISO 5000 y casi no lo había. No hace falta que sea la misma foto, podemos comparar simplemente los tres parámetros que tiene la foto: nitidez, ruido y luminosidad. 
Gracias por comentar, Julia :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero para eso tendría que haber tenido hace 5 años un cámara en mis manos que no existía en ese momento <img src='http://manuelcouceiro.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  En realidad creo que si comparas esta foto, con &#8220;toda&#8221; la luz que hay en el metro de Londres, con la que había en las fotos que el otro día puse de Kiruna, te puedes hacer una idea. Esta es a ISO 400, y sale ruido, en las otras había alguna a ISO 5000 y casi no lo había. No hace falta que sea la misma foto, podemos comparar simplemente los tres parámetros que tiene la foto: nitidez, ruido y luminosidad.<br />
Gracias por comentar, Julia <img src='http://manuelcouceiro.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metro de Londres con una cámara normalita by Julia</title>
		<link>http://manuelcouceiro.com/2012/02/15/metro-de-londres-london-underground/#comment-73</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcouceiro.com/?p=398#comment-73</guid>
		<description>cuando pones estos comentarios estaría genial poner la misma toma hecha con las dos cámaras, para poder apreciar las diferencias!
:-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuando pones estos comentarios estaría genial poner la misma toma hecha con las dos cámaras, para poder apreciar las diferencias!<br />
 <img src='http://manuelcouceiro.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Técnica o emoción en la fotografía? by ecemcod</title>
		<link>http://manuelcouceiro.com/2012/02/06/tecnica-o-emocion-en-la-fotografia/#comment-72</link>
		<dc:creator>ecemcod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcouceiro.com/?p=367#comment-72</guid>
		<description>Ángela, no sé que le pasa a la configuración del blog que no me avisa de los comentarios y hasta hoy no había visto este tuyo. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices de la foto del empedrado. Sobre todo la técnica es algo que sirve para no tener que pensar en ella, y no tener que pensar en nada que no sea la propia composición de la fotografía. Cuando disparo muy pocas veces pienso las cosas, elijo los tres parámetros que puedo elegir: la apertura del diafragma, la velocidad del obturador y la sensibilidad, sin ni siquiera ser consciente de lo que hago. Veo la escena, me la imagino, trato de pensar qué es lo que quiero sacar, inconscientemente, o al menos de manera no muy pensada, giro las ruedecillas que creo convenientes y disparo. Para hacer eso, claro, has tenido que disparar miles y miles de fotos, has tenido que aprender la técnica para que luego puedas usarla de manera muy mecánica. 
Y luego lo que dices, que hay fotos totalmente fortuitas, como la del perro, que tienen muchísima fuerza. Pero esa sí que no fue más que pura suerte, no fue algo buscado.

Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ángela, no sé que le pasa a la configuración del blog que no me avisa de los comentarios y hasta hoy no había visto este tuyo. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices de la foto del empedrado. Sobre todo la técnica es algo que sirve para no tener que pensar en ella, y no tener que pensar en nada que no sea la propia composición de la fotografía. Cuando disparo muy pocas veces pienso las cosas, elijo los tres parámetros que puedo elegir: la apertura del diafragma, la velocidad del obturador y la sensibilidad, sin ni siquiera ser consciente de lo que hago. Veo la escena, me la imagino, trato de pensar qué es lo que quiero sacar, inconscientemente, o al menos de manera no muy pensada, giro las ruedecillas que creo convenientes y disparo. Para hacer eso, claro, has tenido que disparar miles y miles de fotos, has tenido que aprender la técnica para que luego puedas usarla de manera muy mecánica.<br />
Y luego lo que dices, que hay fotos totalmente fortuitas, como la del perro, que tienen muchísima fuerza. Pero esa sí que no fue más que pura suerte, no fue algo buscado.</p>
<p>Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on No line on the horizon by Julia</title>
		<link>http://manuelcouceiro.com/2012/02/09/no-line-on-the-horizon-icelan-vik-islandia/#comment-71</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcouceiro.com/?p=383#comment-71</guid>
		<description>pa&#039;dejarlo así que ni se vé termina de difuminarlo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pa&#8217;dejarlo así que ni se vé termina de difuminarlo <img src='http://manuelcouceiro.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Técnica o emoción en la fotografía? by Angela</title>
		<link>http://manuelcouceiro.com/2012/02/06/tecnica-o-emocion-en-la-fotografia/#comment-70</link>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcouceiro.com/?p=367#comment-70</guid>
		<description>Yo creo que la técnica debe estar al servicio de la creación. Es decir, la técnica debe ayudarte a expresar la emoción lo más precisamente que puedas. La técnica, en mi opinión, no es un valor en sí misma si no me transmite un mensaje. De muchas obras puedo decir que son técnicamente perfectas (aunque la perfección no existe) pero no me tocan el corazón ni el intelecto. 
La explicación que das para la foto del empedrado, la penúltima, expresa perfectamente lo que quiero decir. En esa foto, tú has utilizado tus conocimientos técnicos para obtener el resultado más cercano posible al apetecido. Es decir, has tomado una serie de decisiones técnicas porque sabes qué efecto van a tener en el resultado final. 
La foto del perro podrá tener todos los fallos técnicos que tú quieras (en el sentido de que no pudiste controlar todo lo que hubieras querido), pero tiene una fuerza increíble. Es preciosa. Si te hubieras parado en la técnica, se habría perdido una buena instantánea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que la técnica debe estar al servicio de la creación. Es decir, la técnica debe ayudarte a expresar la emoción lo más precisamente que puedas. La técnica, en mi opinión, no es un valor en sí misma si no me transmite un mensaje. De muchas obras puedo decir que son técnicamente perfectas (aunque la perfección no existe) pero no me tocan el corazón ni el intelecto.<br />
La explicación que das para la foto del empedrado, la penúltima, expresa perfectamente lo que quiero decir. En esa foto, tú has utilizado tus conocimientos técnicos para obtener el resultado más cercano posible al apetecido. Es decir, has tomado una serie de decisiones técnicas porque sabes qué efecto van a tener en el resultado final.<br />
La foto del perro podrá tener todos los fallos técnicos que tú quieras (en el sentido de que no pudiste controlar todo lo que hubieras querido), pero tiene una fuerza increíble. Es preciosa. Si te hubieras parado en la técnica, se habría perdido una buena instantánea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trabajos de altura by Santi</title>
		<link>http://manuelcouceiro.com/2011/12/25/trabajos-de-altura-nueva-new-york/#comment-39</link>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcouceiro.com/?p=266#comment-39</guid>
		<description>Manuel, ¡Eres un  monstruo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manuel, ¡Eres un  monstruo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La Claire Fontaine, Niza by Julia</title>
		<link>http://manuelcouceiro.com/2011/12/27/la-claire-fontaine-niza-tutorial-lightroom/#comment-38</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcouceiro.com/?p=281#comment-38</guid>
		<description>Pues mira, ésta misma estaría bien...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues mira, ésta misma estaría bien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sombreros by César</title>
		<link>http://manuelcouceiro.com/2011/12/20/sombreros/#comment-35</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcouceiro.com/?p=173#comment-35</guid>
		<description>Esta foto es preciosa, bueno como todas. El tratamiento que les das es muy bueno. Yo me desespero con este tema. Voy dando palos de ciego constantemente. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta foto es preciosa, bueno como todas. El tratamiento que les das es muy bueno. Yo me desespero con este tema. Voy dando palos de ciego constantemente. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Beso by ecemcod</title>
		<link>http://manuelcouceiro.com/2011/12/22/beso/#comment-18</link>
		<dc:creator>ecemcod</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcouceiro.com/?p=223#comment-18</guid>
		<description>Gracias, Ángela :-)

Santi, búscame a un grupo de gente interesada y yo me voy a Bilbao a dar el curso, te lo digo en serio. 
Te aconsejo un libro interesante que me he leído hace poco sobre revelado con Lightroom: http://naturpixel.com/2011/05/20/vision-y-voz-comunicar-con-la-imagen-fotografica-de-david-duchemin/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Ángela <img src='http://manuelcouceiro.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Santi, búscame a un grupo de gente interesada y yo me voy a Bilbao a dar el curso, te lo digo en serio.<br />
Te aconsejo un libro interesante que me he leído hace poco sobre revelado con Lightroom: <a href="http://naturpixel.com/2011/05/20/vision-y-voz-comunicar-con-la-imagen-fotografica-de-david-duchemin/" rel="nofollow">http://naturpixel.com/2011/05/20/vision-y-voz-comunicar-con-la-imagen-fotografica-de-david-duchemin/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Beso by Santi</title>
		<link>http://manuelcouceiro.com/2011/12/22/beso/#comment-15</link>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcouceiro.com/?p=223#comment-15</guid>
		<description>Yo voy a pedir a los Reyes Magos el mismo curso de revelado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo voy a pedir a los Reyes Magos el mismo curso de revelado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

